משאבת חום KT20 Inverter 50P נורבגיה קלימטקניק
חברת KLIMATEKNIK נורווגיה מערכת FULL INVERETR הפועלת בצורה חכמה וחסכונית ביותר, על פי הטמפרטורה החיצונית נותן את התפוקה המירבית בצריכה נמוכה ביותר.חסכון גדול בחשבון החשמלמקדם יעילות של עד 10.96 C.O.Pמשאבה חרישית שקטה ביותר (46dB(A - בתנאים אידיאלים (10 מטר)משאבה חד פאזית
-
דגם: 2192
-
מחיר משלוח: ₪0
-
מחיר ₪ 20,089
+ - כמות
| דגם |
KT20 Inverter 50P |
|
|
יכולת חימום מקסימלית |
kW |
6.625kW~19.70kW |
|
Btu/h |
22610~61467 |
|
| צריכת חשמל | kW | 0.599~3.170 |
| מדד יעילות | C.O.P | 11.06~6.21 |
| נתונים כללים | ||
| סוג קומפרסור | rotary | |
| חשמל | V | 220-240V~/50Hz |
| אמפר | A | 2.850A~13.86A (מינמום 16 אמפר) |
| גודל בריכה מתאימה לאזור מרכז עם כיסוי | m3 | עד 45 קוב |
| זרם מים מומלץ | m3/h | 7.5 |
| ירידת לחץ מים | kPa | 7.8 |
| מחליף חום | titanium tube in PVC | |
| חיבור מים | 50mm | |
| מספר מאווררים | 1 | |
| כיוון מאוורר | צידי | |
| עוצמת רעש דציבל (1m) | dB(A) | 49-52 |
| סוג גז קירור/משקל | R32/0.75kg | |
| משקל ומידות | ||
| משקל נטו | kg | 69 |
| מידות נטו | mm | רוחב: 100.2 ס"מ | עומק: 45.3 ס"מ | גובה: 76.75 ס"מ |
על מנת לקבוע התקנה של המוצר ע"י מתקין וחשמלאי מורשה יש ליצור קשר במספר 09-7967202



































